

Goose Gang
Mit Teamgeist an die Spitze
In nur kurzer Zeit hat sich unsere Volleyball-Damenschaft zu einem echten Aushängeschild des regionalen Sports entwickelt. Was mit Leidenschaft, Trainingsfleiß und einer starken Gemeinschaft begann, hat sich zu einer wunderbaren Erfolgsgeschichte entwickelt.
Durch konsequentes Training, gegenseitige Unterstützung und eine enge Bindung zwischen Spielerinnen und Trainerteam gelang es, die Leistungen stetig zu steigern. Der Lohn: ein rascher Aufstieg in der Ligabewertung und wachsende Anerkennung in der Volleyballszene.

| Mannschaft | Spiele | Siege | Sätze | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Beeck | ▲ | 12 | 10 | 32:17 | 25 |
| 2 | Brühler TV | △ | 11 | 8 | 26:16 | 23 |
| 3 | Eilendorfer TV | 11 | 7 | 25:17 | 22 | |
| 4 | SV Neptun Aachen | 12 | 7 | 27:21 | 21 | |
| 5 | SG Aachen | 12 | 6 | 26:22 | 20 | |
| 6 | KT 43 Köln II | 11 | 6 | 24:20 | 19 | |
| 7 | SG Pulheim/Frechen | ▽ | 12 | 3 | 18:31 | 10 |
| 8 | VC Gemeinde Gangelt | ▼ | 12 | 3 | 15:32 | 8 |
| 9 | FCJ Köln III | ▼ | 11 | 2 | 13:30 | 8 |









